Select Page
Notre comparatif box domotique met en avant les principales solutions du marché : Jeedom, Home Assistant, FIBARO, Eedomus, MOES (Tuya), Aqara, Sonoff et Homey.
Le comparatif box domotique permet d’avoir une idée plus précise avant de s’équiper pour sa maison, afin de déterminer celle qui correspond au mieux à vos besoins.
Home Assistant Green | Jeedom Luna | Home Center 3 Lite | Eedomus+ | ZHUB | HUB M2 | ZB-BRIDGE-P | Homey | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFOS | ||||||||
Marque | Nabu Casa | Jeedom | FIBARO | Connected Object | Moes | Aqara | Sonoff | Athom |
Origine | États-Unis | France | Pologne | France | Chine | Chine | Chine | Pays-Bas |
Prix | 99.99 € | 199.00 € | 171.65 € | 249.00 € | 33.99 € | 59.99 € | 33.99 € | 399.00 € |
Facilité d'usage | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Abonnement Nécessaire | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
Abonnement Premium | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
PROTOCOLES | ||||||||
Z-Wave+ | En option | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
EnOcean | En option | En option | ❌ | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Zigbee Standard | En option | ✅ | ❌ | En option | ❌ | ✅ (Produits AQARA uniquement) | ✅ (Produits SONOFF uniquement) | ✅ |
Zigbee Tuya | En option | ✅ | ❌ | En option | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Thread | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Matter | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
KNX | En option | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | En option |
Somfy RTS | En option | En option | ❌ | En option | ❌ | ❌ | ❌ | En option |
io homecontrol | En option | En option | ❌ | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Chacon/DiO 1.0 | En option | En option | ❌ | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
X2D Delta Dore | En option | En option | ❌ | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
433 Mhz | En option | En option | ❌ | En option | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Infrarouge | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
ASSISTANTS VOCAUX | ||||||||
HomeKit | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Google Home | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Amazon echo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ÉVOLUTIVITÉ | ||||||||
API Locale | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
API Cloud | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Extensions USB | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonctionnalités | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Mises à jour | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||
Réseau | Wifi / Ethernet | Wifi / Ethernet | Wifi | Ethernet | Ethernet | Ethernet / Wifi | Wifi | Wifi |
Batterie de secours | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
USB | 2x USB | 1x USB | ❌ | 2x USB | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bluetooth | ❌ | ✅ (Depuis 02/2024) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Consommation | 3W | 2W | 4W | 1W | NON PRÉCISÉ | NON PRÉCISÉ | NON PRÉCISÉ | 2W |
INTERFACE UTILISATEUR | ||||||||
Fonctionnement local | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Ergonomie de l'interface | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Interface en Français | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Personnalisation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Applications Android/iOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AVANTAGES | Expérience avancée de la maison connectée avec de nombreuses fonctions. Compatibilité produits avancée. Possibilité d'exploiter différentes technologies. Prix attractif pour une box domotique cloudless. | Solution française avancée de domotique avec de nombreuses fonctionnalités et compatibilités de technologies et produits. | Interface simple à prendre en main. Solution idéale pour une installation Z-Wave avec des produits FIBARO. | Box domotique française, compatible avec différentes technologies et de nombreux produits du marché. | Utilisation avec l'application SmartLife, la plus populaire en domotique dans le monde. Compatible avec 99% des produits Tuya (sauf exception). Prix très attractif. | Box domotique économique et interface agréable à utiliser. | Prix de la box attractif et interface simple à utiliser pour un débutant. Peut fonctionner sans internet. | Interface très qualitative, de nombreuses compatibilités de produits et embarque différentes technologies domotiques. Fonctionne sans internet. |
INCONVÉNIENTS | Prise en main complexe pour un débutant en domotique. Livré sans technologie domotique par défaut. | Difficulté de configuration pour un débutant. | Écosystème limité avec les produits FIBARO et la technologie Z-Wave. | Interface vieillissante et une certaine dépendance du cloud. Prix élevé. | Sans internet, rien ne fonctionne. | Compatible exclusivement avec l'écosystème de produits Aqara. Ne fonctionne pas sans internet. | Compatible exclusivement avec l'écosystème de produits Sonoff. | Prix élevé. |
Ce tableau comparatif de boxs domotiques permet d’avoir plusieurs critères essentiels en comparaison. En effet, il n’existe tout simplement pas de meilleure box domotique pour tous, mais une box domotique adaptée à chaque besoin.
Si vous aimez les écosystèmes de produits Aqara, FIBARO ou Sonoff, ces entreprises proposent une box domotique avec une compatibilité assurée à 100%, le tout pour un prix réduit.
Si toutefois vous désirez mixer différentes marques, il existe un géant écosystème de produits nommé Tuya. Chaque produit Zigbee Tuya devrait (sauf exception), être compatible avec un hub Tuya comme celui de la marque Moes.
Enfin, pour les utilisateurs plus avertis à la recherche de solutions avancées, Jeedom, Eedomus, Homey ou encore Home Assistant sont des options appréciées, chacune avec des critères spécifiques à prendre en compte.