Vous vous perdez dans les différentes fiches techniques des aspirateurs robot Roomba ? Quelle est la différence entre tel ou tel modèle ? Vous trouverez dans ce guide toutes les réponses à vos questions synthétisées dans un tableau comparatif.
Roomba 531 |
Roomba 555 |
Roomba 564 PET |
Roomba 581 |
|
Fabricant | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot |
Diamètre | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 34 cm |
Hauteur | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
Poids | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
Surface recommandée | ~60m² (3 pièces) | ~80m² (4 pièces) | ~80m² (4 pièces) | ~100m² (4 pièces) |
Niveau sonore | 70dB | 70dB | 70dB | 70dB |
Autonomie | 2h | 2h | 2h | 2h |
Temps de charge | 3h | 3h | 3h | 3h |
Type de batterie | NiMH APS | NiMH APS | NiMH APS | NiMH APS |
Rechargement automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mise en marche programmée | Non | Oui | Oui | Oui |
Télécommande | Non | En option | En option | Oui |
Murs virtuels | 1 Auto On® (économie d’énergie) |
1 Auto On® (économie d’énergie) |
2 Auto On® (économie d’énergie) |
3 Lighthouse™ (nettoyage des pièces les unes après les autres) |
Filtres standards supplémentaires | 1 | 1 | 2 | 1 |
Filtres HEPA anti-allergènes | En option | En option | En option | En option |
Brosses supplémentaires | Non | Non | Oui (principale, flexible, latérale) |
Oui (principale, flexible, latérale) |
Bac grande capacité | Non | Non | Oui (spécial animaux) | Non |
Outil de nettoyage | 1 | 1 | 2 (dont 1 spécial poils d’animaux) | 1 |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Prix de vente constaté | 349€ | 429€ | 479€ | 529€ |
Tous les modèles d’aspirateurs robots Roomba sont disponibles sur la boutique Domadoo.