Vous souhaitez connaître la meilleure tête thermostatique connectée du marché ? FIBARO, Danfoss, Aqara, Sonoff, Tado, Netatmo, Moes, Zvidar… découvrez notre sélection avec un comparatif réunissant les principaux critères à prendre en compte.
Comparatif pour choisir la meilleure tête thermostatique connectée
Notre équipe technique de domotique a préparé un tableau comparatif afin de choisir la meilleure tête thermostatique connectée qui correspond à vos besoins.
| Marque | Sonoff | Aqara | NodOn | Danfoss | Tado | Netatmo | Zvidar | Moes | Moes | Moes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0, Matter over Thread | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 | 868MHz (propriétaire) | 868MHz (propriétaire) | Z-Wave | Zigbee Tuya | Zigbee Tuya | Zigbee Tuya |
| Référence | TRVZB | WT-A03D | TRV-4-1-00 | 014G2420 | V3P-SRT01-TC-ML | NAV01-FR | Z-TRV-V01 | ZTRV-BY-100-WH-FR | ZTRV-S01 | ZTRV-ZX-TV02-EN |
| Compatibilités | Jeedom, Home Assistant, Ewelink | Jeedom, Home Assistant, Aqara, Matter | Jeedom, Home Assistant, Domoticz, Homey | Jeedom, Home Assistant | Homekit, Alexa, Google home | Homekit, Alexa, Google home | Jeedom, Fibaro (Home Center) | Jeedom, Home Assistat, Tuya Smart Life | Jeedom, Home Assistat, Tuya Smart Life | Jeedom, Home Assistat, Tuya Smart Life |
| Prix | 32.99 € | 49.99 € | 59.90 € | 87 € | 89.99 € | 89.99 € | 59.99 € | 33.99 € | 25.99 € | 34.99 € |
| ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | ACHETER | |
| Régulation PID | ✅ | ✅ | Non renseigné | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (Hystérisis) | Non renseigné | Non renseigné |
| Transmission de la mesure de température | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Réglage manuelle de la consigne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Option sonde externe | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Afficheur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verouillage enfant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Détection de fenêtre ouverte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dimension (cm) | 5,9 * 5,9 * 9,5 | 7 * 6 * 14,6 | 6,2 * 6,8 * 8,3 | 6,4 * 8,2 * 9,3 | 5,2 * 5,2 * 7,8 | 12,3 * 7,1 * 15,6 | 5,3 * 5,3 * 7,8 | 5,3 * 5,3 * 8,5 | 5,3 * 5,3 * 9,6 | 5,6 * 5,6 * 10 |
| Alimentation | 3 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA | 2 piles AA |
| Adaptateur | M30 x 1,5 mm, CAL, RAVL, RAV, M28, GIA, RA | M28 × 1.5 mm RA, RAVL, RAV, Caleffi, Giacomini | M30 × 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | RA et M30 x 1,5 mm | M30 x 1,5 mm, M28 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | M30 x 1.5 mm, M30 x 1.0 mm, M28 x 1.5 mm, RA, RAV, RAVL | RA, Caleff, Giacomini | RA, RAV, RAVL, Comap, T+A Herz, Herz | M30 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 mm, M28 × 1.5 mm RA, RAVL, RAV, Caleffi, Giacomini |
Tête thermostatique Zigbee, WIFI, Z-Wave… laquelle choisir?
Tout dépend de votre profil. Si vous désirez une solution simple et exclusivement dédiée à la gestion de votre chauffage, Netatmo et Tado peuvent s’avérer des options intéressantes à étudier.
Toutefois, si vos envies sont de réaliser un projet plus complet en domotique (gestion de volets roulants, éclairage, jardin, arrosage et bien plus), il est parfois plus judicieux d’adopter une tête thermostatique Z-Wave ou Zigbee avec une box domotique comme Lidl Home, Tuya Smart Life, Jeedom, Home Assistant, Eedomus, FIBARO ou autre box domotique en vérifiant la compatibilité de votre tête thermostatique.

Pour conclure, il n’existe pas de meilleure tête thermostatique conectée pour tous les utilisateurs, mais des têtes thermostatiques intelligentes qui répondent à différents besoins et ce tableau comparatif devrait vous orienter vers la solution la plus adaptée.






